产品描述
高中低值三个产品可选,每个产品都可以稳定产生固定的图谱和参数值,用于血栓弹力图仪器出厂检验,设备维护以及用户(医院)对于结果准确度的确认及校准
产品信息
| 定值质控品 |
CAS编码 | – |
来源 | 动物(不含人源物质) |
状态 | 粉末 |
储存温度 | 4-8℃下储存,一年 |
订购信息
货号 | 名称 | 规格 |
AG01-0177-1 | 定值质控品(高值) | Level I(44~61) |
AG01-0177-2 | 定值质控品(中值) | Level II(26~43) |
AG01-0177-3 | 定值质控品(低值) | Level III (10~25) |
详情可点击下方链接:
血栓弹力图仪原料_定值质控品